Цены на навесы
Цены на типовые модели навесов из поликарбоната
Серия-А. Размер ширины - 3 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 3 м | 2,8 м | 25 400 | 33 500 |
М2 | 3 м | 3,8 м | 33 200 | 45 200 |
М3 | 3 м | 5,0 м | 41 300 | 56 200 |
М4 | 3 м | 6,0 м |
47 200 | 62 500 |
М5 | 3 м | 7,0 м | 54 200 | 69 900 |
М6 | 3 м | 8,3 м | 57 100 | 76 800 |
М7 |
3 м |
9,3 м |
63 800 | 84 200 |
Серия-Б. Размер ширины - 3,5 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 3,5м | 2,8 м |
27 500 | 36 200 |
М2 | 3,5м | 3,8 м |
35 900 | 48 300 |
М3 | 3,5м | 5,0 м |
44 900 | 59 900 |
М4 | 3,5м | 6,0 м |
51 000 | 68 300 |
М5 | 3,5м | 7,2 м |
59 800 | 78 900 |
М6 | 3,5м | 8,2 м |
63 900 | 85 100 |
М7 | 3,5м | 9,0 м |
72 300 | 95 500 |
М8 | 3,5м | 10,0 м |
78 400 | 105 000 |
Серия-В. Размер ширины - 4 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 4 м | 2,8 м |
32 200 | 42 100 |
М2 | 4 м | 3,8 м |
40 900 | 55 200 |
М3 | 4 м | 5,0 м |
49 900 | 64 600 |
М4 | 4 м | 6,0 м |
55 000 | 72 700 |
М5 | 4 м | 7,2 м |
62 800 | 83 200 |
М6 | 4 м | 8,2 м |
73 000 | 94 500 |
М7 | 4 м | 9,0 м |
78 300 | 103 900 |
М8 | 4 м | 10,0 м |
82 500 | 108 800 |
Серия-Г. Размер ширины - 4,5 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кривли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 4,5 м | 2,8 м | 34 900 | 45 100 |
М2 | 4,5 м | 3,8 м | 46 100 | 59 800 |
М3 | 4,5 м | 5,0 м | 53 500 | 71 500 |
М4 | 4,5 м | 6,0 м | 59 900 | 80 200 |
М5 | 4,5 м | 7,2 м | 69 900 | 92 900 |
М6 | 4,5 м | 8,2 м | 75 100 | 99 700 |
М7 | 4,5 м | 9,0 м | 82 700 | 109 900 |
М8 | 4,5 м | 10,0 м | 92 100 | 120 700 |
Серия-Д. Размер ширины - 5,0 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 5,0 м | 2,8 м | 38 500 | 52 700 |
М2 | 5,0 м | 3,8 м | 49 900 | 66 800 |
М3 | 5,0 м | 5,0 м | 57 700 | 78 200 |
М4 | 5,0 м | 6,0 м | 66 900 | 88 000 |
М5 | 5,0 м | 7,2 м | 76 500 | 101 400 |
М6 | 5,0 м | 8,2 м | 81 600 | 108 300 |
М7 | 5,0 м | 9,0 м | 88 700 | 118 900 |
М8 | 5,0 м | 10,0 м | 98 800 | 130 100 |
Серия-Е. Размер ширины - 5,5 м
Молель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 5,5 м | 2,8 м | 42 300 | 55 400 |
М2 | 5,5 м | 3,8 м | 54 000 | 70 300 |
М3 | 5,5 м | 5,0 м | 59 900 | 84 500 |
М4 | 5,5 м | 6,0 м | 66 300 | 95 700 |
М5 | 5,5 м | 7,2 м | 77 000 | 109 900 |
М6 | 5,5 м | 8,2 м | 80 200 | 118 600 |
М7 | 5,5 м | 9,0 м | 88 900 | 129 200 |
М8 | 5,5 м | 10,0 м | 99 000 | 141 800 |
Серия-Ж. Размер ширины - 6,0 м
Модель навеса | Ширина навеса | Размер навеса по свесу кровли (длина) | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 6,0 м | 2,8 м | 46 700 | 58 900 |
М2 | 6,0 м | 3,8 м | 59 900 | 78 100 |
М3 | 6,0 м | 5,0 м | 69 800 | 92 400 |
М4 | 6,0 м | 6,0 м | 78 300 | 103 600 |
М5 | 6,0 м | 7,2 м | 88 200 | 118 200 |
М6 | 6,0 м | 8,2 м | 94 700 | 125 000 |
М7 | 6,0 м | 9,0 м | 104 800 | 139 800 |
М8 | 6,0 м | 10,0 м | 115 300 | 154 700 |
Серия -З. Размер ширины - 6,5 м
Модель навеса | Ширина навеса | Длина навеса по свесу кровли | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
М1 | 6,5 М | 2,8 М | 77 800 | 102 900 |
М2 | 6,5 М | 3,8 М | 68 800 | 116 600 |
М3 | 6,5 М | 5,0 М | 99 500 | 131 700 |
М4 | 6,5 М | 6,0 М | 105 700 | 140 000 |
М5 | 6,5 М | 7,2 М | 116 800 | 155 400 |
М6 | 6,5 М | 8,2 М | 122 200 | 167 900 |
М7 | 6,5 М | 9,0 М | 129 900 | 173 800 |
М8 | 6,5 М | 10,0 М | 138 300 | 185 000 |
Серия-К. Размер ширины - 7,0 м
Модель навеса | Ширина навеса | Длина навеса по свесу кровли | Стоимость изготовления навеса | Стоимость доставки и установки включая изготовление |
Цена на навесы из поликарбоната с элементами ковки: от 5500 р./м2